الموقع الجغرافي لقناة السويس يجعلها أقصر
طريق بين الشرق والغرب بالمقارنة مع رأس الرجاء الصالح. طريق القناة يحقق
وفورات في المسافة بين موانئ الشمال والجنوب من القناة ، الأمر الذي يترجم
كوفر في الوقت واستهلاك الوقود وتكاليف تشغيل السفينة كما هو مبين في
الجدول أدناه :
حوالي 8% من التجارة البحرية العالمية مرت عبر قناة السويس في عام 2009
| من | إلى | المسافة ( ميل بحرى ) | الـوفـر | ||
| قناه السويس | رأس الرجاء | ميل بحرى | % | ||
| رأس تنورا | كونستانزا | 4 144 | 12 094 | 7 950 | 66 |
| لافيرا | 4 684 | 10 783 | 6 099 | 57 | |
| روتردام | 6 436 | 11 169 | 4 733 | 42 | |
| نيويورك | 8 281 | 11 794 | 3 513 | 30 | |
| جدة | بيرايوس | 1 320 | 11 207 | 9 887 | 88 |
| روتردام | 6 337 | 10 743 | 4 406 | 41 | |
| طوكيو | روتردام | 11 192 | 14 507 | 3 315 | 23 |
| سنغافورة | روتردام | 8 288 | 11 755 | 3 647 | 29 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق